Los jugadores Agustín Creevy, Juan Martín Hernández y Joaquín Tuculet no podrán formar parte del plantel de Los Pumas que participará del amistoso internacional ante Barbarians FC. Argentina y Barbarians FC se medirán el sábado 21 de noviembre a las 12:05 (hora de nuestro país), en el estadio de Twickenham, Londres.
Según informó el parte médico del doctor Guillermo Botto, los tres jugadores no están recuperados de las lesiones sufridas durante la semifinal de la RWC 2015 ante Australia, motivo por el cual no podrán ser parte del plantel.
Hernández posee una fractura en las décima y onceava costilla, mientras que Creevy (desgarro recto interno del muslo) y Tuculet (lesión en el hombro) no están totalmente recuperados.
En lugar de los lesionados, el head coach, Daniel Hourcade, decidió convocar dos jugadores: Santiago Iglesias Valdez (hooker) y Gabriel Ascarate (centro). De esta forma, Los Pumas afrontarán la gira por Londres con un plantel de 24 jugadores, el cual se reunirá el sábado a las 11 horas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, para abordar el vuelo BA 244 con destino a la capital inglesa.
A continuación se detalla el plantel de convocados:
APELLIDO Y NOMBRE | PUESTO | CLUB | UNION DE ORIGEN | |
1 | ALEMANNO, MATIAS | 05 – SEGUNDA LINEA | UAR | CORDOBESA |
2 | BOFFELLI, EMILIANO | 12 – CENTRO | UAR | ROSARIO |
3 | IGLESIAS VALDEZ, SANTIAGO | 02 – HOOKER | UAR | TUCUMAN |
4 | CORDERO, SANTIAGO | 14 – WING | UAR | URBA |
5 | DE LA FUENTE, JERONIMO | 12 – CENTRO | UAR | ROSARIO |
6 | EZCURRA, FELIPE | 09 – MEDIO SCRUM | HINDU | URBA |
7 | GARCIA BOTTA, SANTIAGO | 03 – PILAR | UAR | URBA |
8 | GONZALEZ IGLESIAS, SANTIAGO | 10 – APERTURA | UAR | URBA |
9 | ASCARARTE, GABRIEL | 12 – CENTRO | UAR | TUCUMAN |
10 | HERRERA, RAMIRO | 03 – PILAR | UAR | AUSTRAL |
11 | ISA, FACUNDO | 08 – OCTAVO | UAR | SANTIAGUEÑA |
12 | LANDAJO, MARTIN | 09 – MEDIO SCRUM | UAR | URBA |
13 | LEZANA, TOMAS | 06 – ALA | UAR | SANTIAGUEÑA |
14 | MATERA, PABLO | 07 – ALA | UAR | URBA |
15 | MONTOYA, JULIAN | 02 – HOOKER | UAR | URBA |
16 | MORONI, MATIAS | 13 – CENTRO | UAR | URBA |
17 | MOYANO, RAMIRO | 14- WING | UAR | TUCUMAN |
18 | NOGUERA, LUCAS | 01 – PILAR | UAR | TUCUMAN |
19 | ORLANDI, JUAN PABLO | 01 – PILAR | LIBRE | CUYO |
20 | ORTEGA DESIO, JAVIER | 07 – ALA | UAR | ENTRERRIANA |
21 | PETTI PAGADIZABAL, GUIDO | 04 – SEGUNDA LINEA | UAR | URBA |
22 | SANCHEZ, NICOLAS | 10 – APERTURA | UAR | TUCUMAN |
23 | SENATORE, LEONARDO | 08 – OCTAVO | LIBRE | ROSARIO |
24 | TETAZ CHAPARRO, NAHUEL | 03 – PILAR | UAR | MAR DEL PLATA |
Fuente: Prensa UAR.