En la tarde se hoy se disputarán las semifinales del Torneo Oficial de 1° «B» fiscalizado por la Unión de Rugby del Sur.
En la Base Naval, el local Puerto Belgrano RC (1º) recibe a Palihue (4º), con arbitraje de Tomás Villarreal y en Viedma, Sol de Mayo (2º) enfrentará a Cazadores de Tres Arroyos (3º), impartirá justicia Joaquín Lobato.
Los ganadores de estas semifinales disputarán la final como preliminar del partido de nuestro Seleccionado Mayor con UROBA correspondiente al Campeonato Argentino de Mayores.
Posiciones finales
1º B | J | G | E | P | NP | TF | TC | Try | B | Pts. | |
1º | P. Belgrano | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 363 | 118 | 60 | 8 | 44 |
2º | Sol de Mayo | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 263 | 87 | 39 | 7 | 35 |
3º | Cazadores | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 263 | 156 | 40 | 6 | 34 |
4º | Palihue | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 239 | 144 | 38 | 7 | 31 |
5º | Uni «C» | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 196 | 188 | 33 | 3 | 27 |
6º | Pringles | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 228 | 196 | 31 | 4 | 20 |
7º | Suarez | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 202 | 198 | 28 | 3 | 15 |
8º | TARC | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 147 | 334 | 20 | 1 | 9 |
9º | CAI | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 98 | 292 | 15 | 1 | 5 |
10º | PARC | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 81 | 367 | 10 | 1 | 1 |
Foto: Daniel Arguello