Este sábado 9 de mayo se pondrá en marcha la fecha 2 del Torneo Regional Norpatagónico. La máxima categoría del rugby de la región comenzará su actividad el sábado a las 16:00 horas con dos partidos en el Alto Valle, El Nacional visitará a Marabunta, mientras que Santa Rosa se cruzará con Neuquén.
La jornada se completará el domingo con dos encuentros, Sportiva recibirá a Roca y Universitario hará lo propio con Patagonia RC.
Por la Unión de Rugby del Sur participan Club El Nacional, Club Universitario, Santa Rosa Rugby y Sociedad Sportiva, mientras que por Alto Valle lo hacen, Marabunta RC, Neuquén RC, Patagonia RC y Roca Rugby Club.
A continuación, les dejamos la programación y las posiciones de cada grupo.
Torneo Regional Norpatagónico – Fecha 2
| Sábado 09/5 | Marabunta RC | vs | Club El Nacional |
| Sábado 09/5 | Neuquén RC | vs | Santa Rosa Rugby |
| Domingo 10/5 | Sociedad Sportiva | vs | Roca RC |
| Domingo 10/5 | Club Univeristario | vs | Patagonia RC |
Zona 1: Club El Nacional, Marabunta RC, Roca RC y Sociedad Sportiva
| PJ | G | E | P | TF | TC | Dif | PB | Ptos | |
| SOCIEDAD SPORTIVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 1 | 5 |
| MARABUNTA RC | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 5 | 70 | 1 | 5 |
| ROCA RC | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 75 | -70 | 0 | 0 |
| CLUB EL NACIONAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | -85 | 0 | 0 |
Zona 2: Club Univeristario, Neuquén RC, Patagonia RC y Santa Rosa Rugby
| Equipos | PJ | G | E | P | TF | TC | Dif | PB | Ptos |
| NEUQUÉN RC | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 1 | 5 |
| SANTA ROSA RUGBY | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 | 0 | 4 |
| CLUB UNIVERSITARIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 | -1 | 1 | 1 |
| PATAGONIA RC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | -70 | 0 | 0 |
Rugby Report Toda la actualidad de la Unión de Rugby del Sur y de la Unión Argentina de Rugby #EnTodasLasCanchas