El seleccionado de la Unión de Rugby del Sur de juego reducido llevó adelante su última práctica de mediana intensidad en la tarde de ayer antes de debutar en la 33° edición del Seven de la República.

Sur 7s integra la Zona N° 3 junto a Mar del Plata, Tierra del Fuego y los anfitriones de Entre Ríos. Luego de arribar a la capital provincial, realizó una práctica liviana en la cancha principal del Plumazo y luego disfrutaron de una sesión de pileta para distenderse.
La dupla técnica Juan Carlos Muzzio y Mariano Minnaard, dispuso la siguiente alineación para debutar frente al local, UER, a las 16.20 horas.
Sur 7s: 1- Cristian Fillottrani, 2- Federico Llanos, 3- Bruno Marconi; 4- Martín Marbella, 5- Manuel Santos Saldungaray, 6- Luca Maccagno y 7- Martín Souvillé.
Suplentes: Agustin Marra, Gonzalo Muñiz Bullrich, Juan Manuel Nardi, Ignacio Payero y Roger Candisano.
Entrenadores: Juan Carlos Muzzio y Mariano Minnaard
PF: Fabian Fornetti
Analista de video y Entrenador Asistente: Mariano Marsili
Manager: Santiago Salvatori
| Seven de La Republica – Día N° 1 | ||||
| Hora | Viernes 9 de Diciembre | |||
| 15:00 | URBA | – | – | Cuyo |
| 15:00 | Cordobesa | – | – | Santiagueña |
| 15:20 | Salta | – | – | Misiones |
| 15:20 | Formosa | – | – | Austral |
| 15:20 | Entrerriana | – | – | Santafesina |
| 15:40 | Andina | – | – | Oeste |
| 15:40 | Misiones | – | – | San Luis |
| 15:40 | Alto Valle | – | – | Jujeña |
| 16:00 | Buenos Aires | – | – | Lagos |
| 16:00 | Santafesina | – | – | Sanjuanina |
| 16:00 | Cordobesa | – | – | Rosario |
| 16:20 | Nordeste | – | – | Cuyo |
| 16:20 | Mar del Plata | – | – | Tierra del Fuego |
| 16:20 | Entrerriana | – | – | SUR |
| 16:40 | Alto Valle | – | – | Cuyo |
| 16:40 | Tucumán | – | – | Chubut |
| 16:40 | Salta | – | – | Santiagueña |
| 17:00 | Austral | – | – | Santiagueña |
| 17:00 | Tucumán | – | – | Misiones |
| 17:20 | Formosa | – | – | Oeste |
| 17:20 | Oeste | – | – | Santafesina |
| 17:20 | Misiones | – | – | Jujeña |
| 17:40 | Andina | – | – | Austral |
| 17:40 | Alto Valle | – | – | San Luis |
| 17:40 | Santafesina | – | – | Rosario |
| 18:00 | Buenos Aires | – | – | Cuyo |
| 18:00 | Cordobesa | – | – | Sanjuanina |
| 18:00 | Entrerriana | – | – | Tierra del Fuego |
| 18:20 | Nordeste | – | – | Lagos |
| 18:20 | Mar del Plata | – | – | SUR |
| 18:40 | Salta | – | – | Chubut |
| 18:40 | Cordobesa | – | – | Austral |
| 19:00 | Tucumán | – | – | Santiagueña |
| 19:00 | URBA | – | – | Alto Valle |
| 19:20 | Entrerriana | – | – | Oeste |
| 19:20 | Salta | – | – | Tucumán |
| 19:40 | Misiones | – | – | Alto Valle |
| 19:40 | Formosa | – | – | Andina |
| 20:00 | Jujeña | – | – | San Luis |
| 20:00 | Oeste | – | – | Austral |
| 20:20 | Rosario | – | – | Sanjuanina |
| 20:20 | Buenos Aires | – | – | Nordeste |
| 20:40 | Santafesina | – | – | Cordobesa |
| 20:40 | Cuyo | – | – | Lagos |
| 21:00 | Entrerriana | – | – | Mar del Plata |
| 21:00 | Tierra del Fuego | – | – | SUR |
| 21:20 | Santiagueña | – | – | Chubut |
| 21:20 | Tucumán | – | – | Salta |
Rugby Report Toda la actualidad de la Unión de Rugby del Sur y de la Unión Argentina de Rugby #EnTodasLasCanchas