Una nueva edición del tradicional torneo que se disputa en Paraná cada año se acerca y la programación de los partidos está lista. El certamen se llevará a cabo como es habitual en las instalaciones de El Plumazo, sede de Estudiantes, y La Tortuguita, sede de Rowing, entre el 8 y 9 de diciembre con presencia de equipos femeninos y masculinos.
Sur 7s integra el Grupo N°5 de la Zona Ascenso junto a Andina y San Luis. Los dirigidos por la dupla Fornetti – Vila debutarán frente a Andina 10.20 horas en el anexo El Plumazo, mientras que el segundo partido ante San Luis, lo disputarán en La Tortuguita, del Rowing Club, a las 18.00 hs.
Seven de la República – Fase Clasificatoria | |||||
Sábado 8 de Diciembre – Paraná (Entre Ríos) | Horario | Zona | |||
Buenos Aires | – | – | Santiagueña | 10.00 | 9* |
Santafesina | – | – | Andina | 10.00 | 10* |
Tucumán | – | – | Nordeste | 10.00 | 11* |
Cordobesa | – | – | Oeste | 10.20 | 12* |
Sur | – | – | Andina | 10.20 | 5" |
Paraguay | – | – | Jujeña | 10.20 | 6" |
Austral | – | – | Chile | 10.40 | 7" |
Chubut | – | – | Entrerriana 2 | 10.40 | 8" |
Tierra del Fuego | – | – | Rosario | 10.40 | 4 |
Buenos Aires | – | – | Santiagueña | 11.00 | 3 |
Tucumán | – | – | Uruguay | 11.00 | 1 |
Cuyo | – | – | Salta | 11.00 | 1 |
Cordobesa | – | – | Misiones | 11.20 | 2 |
Nordeste | – | – | Sanjuanina | 11.20 | 2 |
Entrerriana | – | – | Mar del Plata | 11.20 | 3 |
Santafesina | – | – | Lagos | 11.40 | 4 |
RECESO | |||||
Entrerriana | – | – | Santiagueña | 16.00 | 9* |
Alto Valle | – | – | Andina | 16.00 | 10* |
Salta | – | – | Nordeste | 16.00 | 11* |
Misiones | – | – | Oeste | 16.20 | 12* |
San Luis | – | – | Andina | 16.20 | 5" |
Alto Valle | – | – | Jujeña | 16.20 | 6" |
Oeste | – | – | Chile | 16.40 | 7" |
Formosa | – | – | Entrerriana 2 | 16.40 | 8" |
Cordobesa | – | – | Sanjuanina | 16.40 | 2 |
Nordeste | – | – | Misiones | 17.00 | 2 |
Entrerriana | – | – | Santiagueña | 17.00 | 3 |
Buenos Aires | – | – | Mar del Plata | 17.00 | 3 |
Cuyo | – | – | Uruguay | 17.20 | 1 |
Tucumán | – | – | Salta | 17.20 | 1 |
Tierra del Fuego | – | – | Lagos | 17.20 | 4 |
Santafesina | – | – | Rosario | 17.40 | 4 |
Tucumán | – | – | Salta | 17.40 | 9* |
Buenos Aires | – | – | Entrerriana | 17.40 | 10* |
Santafesina | – | – | Alto Valle | 18.00 | 11* |
Cordobesa | – | – | Misiones | 18.00 | 12* |
Sur | – | – | San Luis | 18.00 | 5" |
Paraguay | – | – | Alto Valle | 18.20 | 6" |
Austral | – | – | Oeste | 18.20 | 7" |
Chubut | – | – | Formosa | 18.20 | 8" |
Cordobesa | – | – | Nordeste | 18.40 | 2 |
Sanjuanina | – | – | Misiones | 18.40 | 2 |
Buenos Aires | – | – | Entrerriana | 19.00 | 3 |
Mar del Plata | – | – | Santiagueña | 19.00 | 3 |
Salta | – | – | Uruguay | 19.20 | 1 |
Tucumán | – | – | Cuyo | 19.20 | 1 |
Tierra del Fuego | – | – | Santafesina | 19.40 | 4 |
Lagos | – | – | Rosario | 19.40 | 4 |
* Femenino – " Ascenso |
Fuente: A Pleno Rugby – UAR