La Secretaría del Regional Pampeano dio a conocer lo que será el fixture de la edición 2019, que tendrá un importante cambio de formato. La Unión de Rugby del Sur tendrá dos equipos en la máxima categoría, Sportiva y Argentino, mientras que Universitario, Santa Rosa y El Nacional representarán a nuestra entidad madre en el "B".
El Torneo Regional Pampeano A tendrá un certamen Clasificatorio, en el cual intervendrán 10 clubes, los 6 que lo disputaron en este 2018, Mar del Plata Club, Sporting, Comercial, Sportiva, San Ignacio y Universitario, sumado a los cuatro primeros del TRP B, como lo fueron Uncas, Argentino, Los Cardos y Biguá.
Estos 10 equipos jugarán un certamen a una sola rueda todos contra todos, que se iniciará el 9 de marzo y finalizará el 11 de Mayo.
Los 5 mejores en tabla disputarán un certamen Campeonato a dos ruedas todos contra todos, del 18 de Mayo al 27 de Julio, en donde los cuatro primeros clasificarán a los certámenes Nacionales que organizará la UAR. Los 5 restantes disputarán un torneo similar en las mismas fechas y con el mismo formato, llamado Reclasificatorio.
Por su parte, el Torneo Regional Pampeano B tendrá a 8 clubes, Universitario (BB), Los Miuras (J), Santa Rosa Rugby, Racing (Ch), Unión del Sur, Pueyrredon, Los 50 y El Nacional (BB), en un campeonato el cual jugarán ida y vuelta desde el 16 de marzo al 20 de julio.
Luego, el 5to del A que no ingresó en los campeonatos nacionales, junto con los otros 5 del A y los dos primeros del B, jugarán un Torneo Reubicación A-B desde el 10 de septiembre al 28 de septiembre.
En tanto que el Torneo Regional Pampeano C se disputará del 11 de Mayo al 27 de Julio, con dos representantes de cada una de las Uniones de la Región.
COMISION DE COMPETENCIAS – URMDP | ||||||||
TORNEO REGIONAL A CLASIFICATORIO- AÑO 2019 | ||||||||
F. | DIA | EQUIPO | R | B | EQUIPO | R | B | OBS |
1° | 09-03-19 | MAR DEL PLATA | BIGUA | |||||
1° | 09-03-19 | IPR SPORTING | LOS CARDOS | |||||
1° | 09-03-19 | COMERCIAL | ARGENTINO BB | |||||
1° | 09-03-19 | SOC SPORTIVA BB | UNCAS | |||||
1° | 09-03-19 | SAN IGNACIO | UNIVERSITARIO MDP | |||||
2° | 16-03-19 | SAN IGNACIO | BIGUA | |||||
2° | 16-03-19 | UNIVERSITARIO MDP | SOC SPORTIVA BB | |||||
2° | 16-03-19 | UNCAS | COMERCIAL | |||||
2° | 16-03-19 | ARGENTINO BB | IPR SPORTING | |||||
2° | 16-03-19 | LOS CARDOS | MAR DEL PLATA | |||||
3° | 23-03-19 | BIGUA | UNCAS | |||||
3° | 23-03-19 | ARGENTINO BB | UNIVERSITARIO MDP | |||||
3° | 23-03-19 | LOS CARDOS | SAN IGNACIO | |||||
3° | 23-03-19 | MAR DEL PLATA | SOC SPORTIVA BB | |||||
3° | 23-03-19 | IPR SPORTING | COMERCIAL | |||||
4° | 30-03-19 | IPR SPORTING | BIGUA | |||||
4° | 30-03-19 | COMERCIAL | MAR DEL PLATA | |||||
4° | 30-03-19 | SOC SPORTIVA BB | LOS CARDOS | |||||
4° | 30-03-19 | SAN IGNACIO | ARGENTINO BB | |||||
4° | 30-03-19 | UNIVERSITARIO MDP | UNCAS | |||||
5° | 06-04-19 | COMERCIAL | BIGUA | |||||
5° | 06-04-19 | SOC SPORTIVA BB | IPR SPORTING | |||||
5° | 06-04-19 | SAN IGNACIO | MAR DEL PLATA | |||||
5° | 06-04-19 | UNIVERSITARIO MDP | LOS CARDOS | |||||
5° | 06-04-19 | UNCAS | ARGENTINO BB | |||||
6° | 13-04-19 | BIGUA | ARGENTINO BB | |||||
6° | 13-04-19 | LOS CARDOS | UNCAS | |||||
6° | 13-04-19 | MAR DEL PLATA | UNIVERSITARIO MDP | |||||
6° | 13-04-19 | IPR SPORTING | SAN IGNACIO | |||||
6° | 13-04-19 | COMERCIAL | SOC SPORTIVA BB | |||||
7° | 20-04-19 | SOC SPORTIVA BB | BIGUA | |||||
7° | 20-04-19 | SAN IGNACIO | COMERCIAL | |||||
7° | 20-04-19 | UNIVERSITARIO MDP | IPR SPORTING | |||||
7° | 20-04-19 | UNCAS | MAR DEL PLATA | |||||
7° | 20-04-19 | ARGENTINO BB | LOS CARDOS | |||||
8° | 27-04-19 | BIGUA | LOS CARDOS | |||||
8° | 27-04-19 | MAR DEL PLATA | ARGENTINO BB | |||||
8° | 27-04-19 | IPR SPORTING | UNCAS | |||||
8° | 27-04-19 | COMERCIAL | UNIVERSITARIO MDP | |||||
8° | 27-04-19 | SOC SPORTIVA BB | SAN IGNACIO | |||||
9° | 11-05-19 | BIGUA | UNIVERSITARIO MDP | |||||
9° | 11-05-19 | UNCAS | SAN IGNACIO | |||||
9° | 11-05-19 | ARGENTINO BB | SOC SPORTIVA BB | |||||
9° | 11-05-19 | LOS CARDOS | COMERCIAL | |||||
9° | 11-05-19 | MAR DEL PLATA | IPR SPORTING |
COMISION DE COMPETENCIAS – TRP | ||||||||
TORNEO REGIONAL PAMPEANO B AÑO 2019 | ||||||||
F. | DIA | EQUIPO | R | B | EQUIPO | R | B | OBS |
1° | 16-03-19 | EL NACIONAL BB | UNIVERSITARIO BB | |||||
1° | 16-03-19 | LOS 50 | LOS MIURAS | |||||
1° | 16-03-19 | PUEYRREDON MDP | SANTA ROSA | |||||
1° | 16-03-19 | UNION DEL SUR | RACING CHV | |||||
2° | 23-03-19 | LOS MIURAS | EL NACIONAL BB | |||||
2° | 23-03-19 | UNIVERSITARIO BB | PUEYRREDON MDP | |||||
2° | 23-03-19 | RACING CHV | LOS 50 | |||||
2° | 23-03-19 | SANTA ROSA | UNION DEL SUR | |||||
3° | 30-03-19 | LOS 50 | EL NACIONAL BB | |||||
3° | 23-03-19 | SANTA ROSA | UNIVERSITARIO BB | |||||
3° | 23-03-19 | UNION DEL SUR | LOS MIURAS | |||||
3° | 23-03-19 | RACING CHV | PUEYRREDON MDP | |||||
4° | 13-04-19 | EL NACIONAL BB | PUEYRREDON MDP | |||||
4° | 13-04-19 | LOS MIURAS | RACING CHV | |||||
4° | 13-04-19 | UNIVERSITARIO BB | UNION DEL SUR | |||||
4° | 13-04-19 | LOS 50 | SANTA ROSA | |||||
5° | 20-04-19 | SANTA ROSA | EL NACIONAL BB | |||||
5° | 20-04-19 | UNION DEL SUR | LOS 50 | |||||
5° | 20-04-19 | RACING CHV | UNIVERSITARIO BB | |||||
5° | 20-04-19 | PUEYRREDON MDP | LOS MIURAS | |||||
6° | 27-04-19 | UNION DEL SUR | EL NACIONAL BB | |||||
6° | 27-04-19 | RACING CHV | SANTA ROSA | |||||
6° | 27-04-19 | PUEYRREDON MDP | LOS 50 | |||||
6° | 27-04-19 | UNIVERSITARIO BB | LOS MIURAS | |||||
7° | 11-05-19 | EL NACIONAL BB | RACING CHV | |||||
7° | 11-05-19 | PUEYRREDON MDP | UNION DEL SUR | |||||
7° | 11-05-19 | LOS MIURAS | SANTA ROSA | |||||
7° | 11-05-19 | LOS 50 | UNIVERSITARIO BB | |||||
8° | 18-05-19 | UNIVERSITARIO BB | EL NACIONAL BB | |||||
8° | 18-05-19 | LOS MIURAS | LOS 50 | |||||
8° | 18-05-19 | SANTA ROSA | PUEYRREDON MDP | |||||
8° | 18-05-19 | RACING CHV | UNION DEL SUR | |||||
9° | 25-05-19 | EL NACIONAL BB | LOS MIURAS | |||||
9° | 25-05-19 | PUEYRREDON MDP | UNIVERSITARIO BB | |||||
9° | 25-05-19 | LOS 50 | RACING CHV | |||||
9° | 25-05-19 | UNION DEL SUR | SANTA ROSA | |||||
10° | 08-06-19 | EL NACIONAL BB | LOS 50 | |||||
10° | 08-06-19 | UNIVERSITARIO BB | SANTA ROSA | |||||
10° | 08-06-19 | LOS MIURAS | UNION DEL SUR | |||||
10° | 08-06-19 | PUEYRREDON MDP | RACING CHV | |||||
11° | 15-06-19 | PUEYRREDON MDP | EL NACIONAL BB | |||||
11° | 15-06-19 | RACING CHV | LOS MIURAS | |||||
11° | 15-06-19 | UNION DEL SUR | UNIVERSITARIO BB | |||||
11° | 15-06-19 | SANTA ROSA | LOS 50 | |||||
12° | 22-06-19 | EL NACIONAL BB | SANTA ROSA | |||||
12° | 22-06-19 | LOS 50 | UNION DEL SUR | |||||
12° | 22-06-19 | UNIVERSITARIO BB | RACING CHV | |||||
12° | 22-06-19 | LOS MIURAS | PUEYRREDON MDP | |||||
13° | 06-07-19 | EL NACIONAL BB | UNION DEL SUR | |||||
13° | 06-07-19 | SANTA ROSA | RACING CHV | |||||
13° | 06-07-19 | LOS 50 | PUEYRREDON MDP | |||||
13° | 06-07-19 | LOS MIURAS | UNIVERSITARIO BB | |||||
14° | 20-07-19 | RACING CHV | EL NACIONAL BB | |||||
14° | 20-07-19 | UNION DEL SUR | PUEYRREDON MDP | |||||
14° | 20-07-19 | SANTA ROSA | LOS MIURAS | |||||
14° | 20-07-19 | UNIVERSITARIO BB | LOS 50 |
Fuente: Unión de Rugby de Mar del Plata