En la mañana del domingo, se completó la segunda etapa del Regional Pampeano Femenino en Bahía Blanca. Argentino culminó esta fecha invicto y es el único líder. El torneo otorga dos plazas al Nacional de Clubes de este año.
Las dirigidas por Marcelo Spikerman cerraron un fin de semana perfecto, golearon a Racing de Chivilcoy, 52 a 0, y a Palihue, 31 a 7, victorias que le permiten liderar el certamen en soledad.
Palihue RHC, perdió sus dos encuentros y se mantiene en la tercera posición. Las Cobras de Villa Gesell sumaron dos triunfos y son las únicas escoltas.
La próxima etapa, según calendario original, se disputará en Mar del Plata, sede sin definir, el fin de semana del 24 y 25 de agosto.
Les dejamos resultados y posiciones.
DÍA 1 – SÁBADO 3 DE AGOSTO | |||
PARTIDOS – PRIMER CRUCE | |||
12.00 | VILLA GESELL RC | 53 – 0 | RACING CHIVILCOY |
12.20 | PALIHUE RHC | 38 – 10 | COMERCIAL |
12.40 | ARGENTINO BB | 50 – 5 | ARGENTINO TL |
PARTIDOS – SEGUNDO CRUCE | |||
13.00 | COMERCIAL | 31 – 0 | RACING CHIVILCOY |
13.20 | PALIHUE RHC | 17 – 12 | ARGENTINO TL |
13.40 | VILLA GESELL RC | 12 – 19 | ARGENTINO BB |
PARTIDOS – TERCER CRUCE | |||
14.00 | RACING CHIVILCOY | 0 – 43 | PALIHUE RHC |
14.20 | VILLA GESELL RC | 45 – 12 | ARGENTINO TL |
14.40 | ARGENTINO BB | 48 – 7 | COMERCIAL |
DÍA 2 – DOMINGO 4 DE AGOSTO | |||
PARTIDOS – PRIMER CRUCE | |||
12.00 | ARGENTINO TL | 24 – 5 | COMERCIAL |
12.20 | PALIHUE RHC | 0 – 40 | VILLA GESELL RC |
12.40 | RACING CHIVILCOY | 0 -52 | ARGENTINO BB |
PARTIDOS – SEGUNDO CRUCE | |||
13.00 | VILLA GESELL RC | 45 – 5 | COMERCIAL |
13.20 | RACING CHIVILCOY | 0 – 27 | ARGENTINO TL |
13.40 | ARGENTINO BB | 31 – 7 | PALIHUE RHC |
Posiciones
Equipos | PJ | G | E | P | TF | TC | Dif | PB | Ptos | |
1° | Argentino BB | 10 | 9 | 0 | 1 | 323 | 77 | 246 | 0 | 36 |
2° | Villa Gesell RC | 10 | 8 | 0 | 2 | 336 | 73 | 263 | 0 | 32 |
3° | Palihue RHC | 10 | 7 | 0 | 3 | 233 | 137 | 96 | 0 | 28 |
4° | Comercial RC | 10 | 3 | 0 | 7 | 132 | 174 | -42 | 0 | 12 |
5° | Argentino TL | 10 | 3 | 0 | 7 | 130 | 222 | -92 | 0 | 12 |
6° | Racing Chivilcoy | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 412 | -412 | 0 | 0 |