En la tarde de ayer se completó la quinta fecha del Regional Pampeano "B", en el partido pendiente Los Miuras de Junín vencieron a Santa Rosa Rugby por 21 a 18. Fue el primer triunfo de Los Toros en el torneo, luego de un parcial de 3 a 18 para la visita.

Les dejamos los resultados, próxima fecha y las posiciones
Fecha 5
| 21 / 22 DE JULIO | ||
|---|---|---|
| Biguá MdP | 10 – 11 | Argentino |
| Los 50 Tandil | 28 – 10 | Pueyrredón MdP |
| Uncas Tandil | 34 – 27 | Los Cardos Tandil |
| Los Miuras Junín | 21 – 19 | Santa Rosa Rugby |
Próxima fecha
Fecha 6
| 28 / 29 DE JULIO | ||
|---|---|---|
| Argentino | vs. | Uncas Tandil |
| Los 50 Tandil | vs. | Biguá MdP |
| Pueyrredón MdP | vs. | Santa Rosa Rugby |
| Los Cardos Tandil | vs. | Los Miuras Junín |
Fotos: LaVerdadJunin
Rugby Report Toda la actualidad de la Unión de Rugby del Sur y de la Unión Argentina de Rugby #EnTodasLasCanchas