Pasó la segunda fecha del Oficial de 1° "B" y Coronel Suárez RHC es el único líder del torneo, en la capital del polo derrotó a Cazadores de Tres Arroyos 23 a 5. Palihue, único escolta, venció como visitante a UNS "A" 33 a 20. Sol de Mayo sumó bonus ofensivo con su triunfo ante Puerto Belgrano por 39 a 5.
Les dejamos los resultados, posiciones y próxima fecha.
| Fecha 2 | ||
| PRIMERA "B" | 22 DE ABRIL | |
| UNS "A" | 20 – 33 | Palihue RHC |
| Sol de Mayo Viedma | 39 – 5 | Puerto Belgrano RHC |
| Coronel Suárez RHC | 23 – 5 | Cazadores Tres Arroyos |
| Fecha 3 | ||
| PRIMERA "B" | 29 DE ABRIL | |
| Cazadores Tres Arroyos | vs | UNS "A" |
| Puerto Belgrano RHC | vs | Coronel Suárez RHC |
| Palihue RHC | vs | Sol de Mayo Viedma |
Rugby Report Toda la actualidad de la Unión de Rugby del Sur y de la Unión Argentina de Rugby #EnTodasLasCanchas