Cazadores de Tres Arroyos, que se subió a lo más alto del Torneo la fecha pasada, triunfo sobre Suárez por 27 a 12, visitará Bahía Blanca para enfrentar UNS "A", mientras que el otro líder, Coronel Suárez RHC recibirá al ascendente Puerto Belgrano. Cierran la jornada Sol de Mayo y Palihue RHC en Viedma.
Les dejamos el fixture, posiciones y resultados de la séptima fecha.
| Fecha 8 | ||
| PRIMERA "B" | 3 DE JUNIO | |
| UNS "A" | vs | Cazadores Tres Arroyos |
| Coronel Suárez RHC | vs | Puerto Belgrano RHC |
| Sol de Mayo Viedma | vs | Palihue RHC |
| Fecha 7 | ||
| PRIMERA "B" | 27 DE MAYO | |
| Puerto Belgrano RHC | 31 – 26 | Sol de Mayo Viedma |
| Cazadores Tres Arroyos | 27 – 12 | Coronel Suárez RHC |
| Palihue RHC | 20 – 27 | UNS "A" |
Rugby Report Toda la actualidad de la Unión de Rugby del Sur y de la Unión Argentina de Rugby #EnTodasLasCanchas