Se completó la segunda fecha del Torneo Integración de Primera División e Intermedia. En la división superior, Argentino venció a Sol de Mayo, Universitario a Palihue y Cazadores a El Nacional. En Inter, Los Chanchos hicieron tablas con UNS. El sábado en 1° División hubo triunfos de Sportiva y Santa Rosa, que además festejó en Inter.
Argentino goleó a Sol de Mayo de Viedma 76 a 5, en lo que fue el debut oficial de Mariano Minnaard como Head Coach azul, tarde a todo rugby en el Country, tras un parcial de 38 a 0.
Las Pirañas dieron vuelta un partido dificil y se quedaron con la victoria ante Palihue, 33 a 21. En Tres Arroyos, Cazadores derrotó a El Nacional 48 a 3.
| Fecha 2 | ||
| PRIMERA | 17 Y 18 DE MARZO | |
| Puerto Belgrano RC | 7 – 33 | Sociedad Sportiva |
| Coronel Suárez RHC | 25 – 31 | Santa Rosa Rugby |
| Palihue RHC | 21 – 31 | Universitario |
| Cazadores TA | 48 – 3 | El Nacional |
| Argentino | 76 – 5 | Sol de Mayo de Viedma |
| Fecha 2 | ||
| INTERMEDIA | 17 Y 18 DE MARZO | |
| Coronel Pringles RC | 14 – 43 | Santa Rosa Rugby |
| Argentino | 14 – 14 | UNS |
| Independiente Puan | vs. | Sociedad Sportiva |
| Fecha 3 | ||
| PRIMERA | 24 DE MARZO | |
| Universitario | vs. | Cazadores Tres Arroyos |
| Palihue RHC | vs. | Sociedad Sportiva |
| Coronel Suárez RHC | vs. | Argentino |
| Santa Rosa Rugby | vs. | Puerto Belgrano RC |
| El Nacional | vs. | Sol de Mayo de Viedma |
| Fecha 3 | ||
| INTERMEDIA | 24 DE MARZO | |
| UNS | vs. | Sociedad Sportiva |
| Coronel Pringles RC | vs. | Argentino |
| Santa Rosa Rugby | vs. | Independiente Puan |
Rugby Report Toda la actualidad de la Unión de Rugby del Sur y de la Unión Argentina de Rugby #EnTodasLasCanchas