En la mañana de hoy finalizó la edición 2017 de los Juegos Universitarios Regionales. En la final disputada entre Universidad Nacional de La Plata y el representante local, ISFD N° 86, la victoria quedó para los platenses por 12 a 10 y se coronaron campeones, encuentro disputado en el Complejo Gatica del Club Universitario de Bahía Blanca.

El campeón accedió a la final luego de derrotar a UNS por 15 a 10 en tiempo suplementario, mientras que ISFD N° 86 hizo lo propio con UTN por 36 a 12.

En tercer lugar quedó UNS que venció a UTN 26 a 7 y se quedó con la medalla de bronce.

Gran torneo de las tres representantes académicos locales que lograron clasificar a semifinales en los Juegos que se realizaron por primera vez en nuestra ciudad.
Resultados viernes 27 de noviembre
| SEMIFINAL | HORA | LUGAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional del Sur | 10-15 | Universidad Nacional de La Plata | 09:00 | CUBB | |||
| ISFD 86 de Bahía Blanca | 36-12 | Universidad Tecnológica Nacional | 09:30 | CUBB | |||
| 5º PUESTO | HORA | LUGAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional de Mar del Plata | GP-PP | U Nacional Centro de la Pcia. de Bs. As. | 10:00 | CUBB | |||
| 3º PUESTO | HORA | LUGAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Nacional del Sur | 26-7 | Universidad Tecnológica Nacional | 10:30 | CUBB | |||
| FINAL | HORA | LUGAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISFD 86 de Bahía Blanca | 10-12 | Universidad Nacional de La Plata | 11:30 | CUBB | |||
Rugby Report Toda la actualidad de la Unión de Rugby del Sur y de la Unión Argentina de Rugby #EnTodasLasCanchas