En la tarde de hoy se completó la quinta fecha del Regional Pampeano "A", El Nacional festejó por primera vez en el certamen ante Universitario de nuestra ciudad, triunfo Celeste 25 a 10, por su parte Sportiva derrotó a San Ignacio Rugby 28 a 7. El único líder Mar del Plata Club venció a Uni MdP 29 a 0 y Sporting tuvo que esforzarse para derrotar a Comercial 19 a 10

Les dejamos los resultados y las posiciones
Fecha 5
| 21 DE JULIO | ||
|---|---|---|
| IPR Sporting | 19 – 10 | Comercial |
| El Nacional | 25 – 10 | Universitario BB |
| Sociedad Sportiva | 28 – 7 | San Ignacio Rugby |
| Mar del Plata Club | 29 – 0 | Universitario MdP |
Próxima fecha
Fecha 6
| 28 DE JULIO | ||
|---|---|---|
| San Ignacio Rugby | vs. | El Nacional |
| Universitario BB | vs. | IPR Sporting |
| Universitario MdP | vs. | Sociedad Sportiva |
| Comercial | vs. | Mar del Plata Club |

Rugby Report Toda la actualidad de la Unión de Rugby del Sur y de la Unión Argentina de Rugby #EnTodasLasCanchas