El pasado fin de semana comenzó el Oficial Desarrollo de la Unión de Rugby del Sur. En el único encuentro de la jornada, UNS "B" venció a Punta Alta RC 37 a 32.
El domingo se disputará la segunda fecha, San Agustín de Laprida recibe a Punta Alta RC, Sarmiento de Pigüé a UNS "B" y Los Carneros de Pringles se cruzarán con Deportivo Patagones.
En esta edición participa un equipo de Bahía Blanca y cinco de la región, tendrá una fase clasificatoria, a dos ruedas y con un total de diez jornadas, desde el 17 de junio y al 30 de septiembre. Los cuatro primeros clasificados disputarán la semifinal, el 21 de octubre, y los ganadores se cruzarán en la GRAN FINAL, el 28 de octubre. Participan este año:
- Coronel Pringles RC
- Deportivo Patagones
- Punta Alta RC
- San Agustín de Laprida
- Sarmiento de Pigüé
- UNS "A"
Fecha N° 1 | ||||
C. Pringles | Postergado | San Agustín | ||
17-jun | D. Patagones | Postergado | Sarmiento | |
UNS B | 37 – 32 | P. Alta | ||
Fecha N° 2 | San Agustín | vs. | P. Alta | |
24-jun | Sarmiento | vs. | UNS B | |
C. Pringles | vs. | D. Patagones | ||
Fecha N° 3 | D. Patagones | vs. | San Agustín | |
08-jul | UNS B | vs. | C. Pringles | |
P. Alta | vs. | Sarmiento | ||
Fecha N° 4 | San Agustín | vs. | Sarmiento | |
15-jul | C. Pringles | vs. | P. Alta | |
D. Patagones | vs. | UNS B | ||
Fecha N° 5 | UNS B | vs. | San Agustín | |
22-jul | P. Alta | vs. | D. Patagones | |
Sarmiento | vs. | C. Pringles | ||
Fecha N° 6 | San Agustín | vs. | C. Pringles | |
19-ago | Sarmiento | vs. | D. Patagones | |
P. Alta | vs. | UNS B | ||
Fecha N° 7 | P. Alta | vs. | San Agustín | |
02-sep | UNS B | vs. | Sarmiento | |
D. Patagones | vs. | C. Pringles | ||
Fecha N° 8 | San Agustín | vs. | D. Patagones | |
16-sep | C. Pringles | vs. | UNS B | |
Sarmiento | vs. | P. Alta | ||
Fecha N° 9 | Sarmiento | vs. | San Agustín | |
23-sep | P. Alta | vs. | C. Pringles | |
UNS B | vs. | D. Patagones | ||
Fecha N° 10 | San Agustín | vs. | UNS B | |
30-sep | D. Patagones | vs. | P. Alta | |
C. Pringles | vs. | Sarmiento | ||
SEMIFINAL | 1º | 4º | P1 | |
21-oct | 2º | 3º | P2 | |
FINAL | Ganador P1 | Ganador P2 | ||
28-oct |